〔目次〕
26km~30km(東日本橋・水天宮・茅場町・京橋・宝町・銀座)
26km | 27km | 28km | 29km | 30km | |
最寄り駅 | 東日本橋 | 水天宮 | 茅場町 | 京橋・宝町 | 銀座 |
4時間 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 11:59 |
5時間 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 |
6時間 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:21 |
31km~35km(日比谷・御成門・芝公園・三田・田町・泉岳寺)
31km | 32km | 33km | 34km | 35km | |
最寄り駅 | 日比谷 内幸町 |
御成門 | 芝公園 | 田町・三田 | 泉岳寺 |
4時間 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 |
5時間 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 |
6時間 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 |
36km~40km(品川・泉岳寺・三田・田町・御成門・内幸町)
36km | 37km | 38km | 39km | 40km | |
最寄り駅 | 品川・泉岳寺 | 田町 | 三田 | 御成門 | 内幸町 |
4時間 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 |
5時間 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:59 |
6時間 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 |
41km~ゴール(日比谷・東京駅)
41km | ゴール | |
最寄り駅 | 日比谷 | 東京駅 |
4時間 | 13:06 | 13:14 |
5時間 | 14:08 | 14:18 |
6時間 | 15:11 | 15:22 |
東京マラソン当日のランナーの走行位置を知るには?
東京マラソン当日、実際の
ランナーの走行位置は
応援ナビというアプリで
予測位置情報が表示されます。
またランナーの5kmごとの
通過タイムも表示されるので
ペースの上下も把握することが
できますので、ぜひ応援ナビを
ダウンロードしてみてください!
こんにちは、ゆるねこです。
3月3日はいよいよ東京マラソン
2019が開催されますね!
地下鉄を駆使して何か所も
応援に...
それでは、最後までお読みいただき
ありがとうございました。